EPPB2系列兩級(jí)電源防雷箱(人氣:872) 
    
	
	
	
	產(chǎn)品描述
	     	產(chǎn)品功能
	        產(chǎn)品參數(shù)
		


EPPB2系列兩級(jí)電源防雷箱專門(mén)用于220V/380V交流供電系統(tǒng),適用于設(shè)備柜空間不足或室外設(shè)備場(chǎng)合的電源系統(tǒng)過(guò)電壓保護(hù),串聯(lián)壁掛式安裝配套LCD多功能計(jì)數(shù)器,可以顯示箱內(nèi)溫度,實(shí)時(shí)記錄浪涌發(fā)生時(shí)間,方便日后查詢。
 

| 三相 | EPPB2-40T1 | EPPB2-15T1 | EPPB2-120T | EPPB2-80T | EPPB2-65T | EPPB2-40T | 
| 單相 | EPPB2-40S1 | EPPB2-15S1 | EPPB2-120S | EPPB2-80S | EPPB2-65S | EPPB2-40S | 
| 系統(tǒng)工作電壓 | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 
| 每路電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 每路最大通流量 | 40KA (10/350μs)  | 15KA (10/350μs)  | 120KA | 80KA | 65KA | 40KA | 
| 每路持續(xù)運(yùn)行電壓 | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 
| 電壓保護(hù)水平 | 0.9KV | 0.85KV | 0.8KV | 0.8KV | 0.8KV | 0.8KV | 
| 外形尺寸 | 450mmx350mmx130mm | |||||
| 每路負(fù)荷能力 | 20KVA | 20KVA | 20KVA | 20KVA | 20KVA | 20KVA  | 
| 使用條件 | 功能特點(diǎn) | 
| 適用電壓 | 220V/380V(50Hz) | 老化指示、老化熱脫扣和短路過(guò)流脫扣(杜絕起火爆炸)、熱備份、雷電技術(shù)。 | 
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 30%~85%(25℃) | 
注意事項(xiàng):
安裝時(shí)必須切斷電源,嚴(yán)禁帶電操作。











		
			在線詢盤(pán)
		
	
	| * 聯(lián)系人: | |
| 公司名稱: | |
| 聯(lián)系電話: | |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | |
| 電子郵件: | |
| 聯(lián)系地址: | |
| 采購(gòu)意向描述: | |
 精品展示 
	更多>>
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 